Космограмма
< >
1 Мая 1939 года Понедельник.
< >
Часовая зона: UTC + 03:00 (Московское время)
< > 00:00 - 02:00 * Для определения выраженности элементов космограммы были использованы следующие условные баллы планет: Солнце(2), Луна(2), Меркурий(1.5), Венера(1.5), Марс(1.5), Юпитер(1), Сатурн(1), Уран(1), Нептун(1), Плутон(1), Раху(0.5), Кету(0.5), Лилит(0.5), Селена(0.5), Прозерпина(1), Хирон(1)В скобках указана сила элементов космограммы в баллах. Самые выраженные из них помечены красным цветом.Знаки зодиака:Стихии: | Огонь | | (4.5) | : | Меркурий, Венера, Сатурн, Селена | | Земля | | (6) | : | Солнце, Марс, Уран, Нептун, Кету | | Люди стихии Земля - придерживаются рационального подхода к жизни... 
| | Воздух | | (3.5) | : | Луна, Лилит, Прозерпина | | Вода | | (3.5) | : | Юпитер, Плутон, Раху, Хирон | Зоны: | Творение | | (10) | : | Солнце, Меркурий, Венера, Сатурн, Уран, Плутон, Кету, Селена, Хирон | | Людям с выраженной Зоной Творения необходимо прокладывать новые пути, и они должны являться примером для других людей... 
| | Равновесие | | (4.5) | : | Луна, Нептун, Раху, Прозерпина | | Трансмутация | | (3) | : | Марс, Юпитер, Лилит | Кресты: | Кардинальный | | (11) | : | Луна, Меркурий, Венера, Марс, Сатурн, Плутон, Селена, Прозерпина, Хирон | | У людей Кардинального Креста есть определенная направленность, которая руководит их поступками... 
| | Неподвижный | | (4.5) | : | Солнце, Уран, Раху, Кету, Лилит | | Подвижный | | (2) | : | Юпитер, Нептун | Квадранты: | Детство | | (8) | : | Солнце, Меркурий, Венера, Сатурн, Уран, Кету, Селена | | Задача людей у которых этот Квадрант выражен в космограмме, т.е. в нем находится много планет, - первичное познание мира... 
| | Юность | | (3) | : | Нептун, Плутон, Хирон | | Зрелость | | (3.5) | : | Луна, Раху, Прозерпина | | Старость | | (3) | : | Марс, Юпитер, Лилит | Полусферы: | Восточная | | (11) | : | Солнце, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Кету, Лилит, Селена | | Перед человеком с выраженной Восточной полусферой стоит задача самостоятельного развития, которая не должна быть завязанa на коллективные ритмы... 
| | Западная | | (6.5) | : | Луна, Нептун, Плутон, Раху, Прозерпина, Хирон | | Северная | | (6.5) | : | Луна, Марс, Юпитер, Раху, Лилит, Прозерпина | | Южная | | (11) | : | Солнце, Меркурий, Венера, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон, Кету, Селена, Хирон | | Задачей людей со скоплением планет в Южной полусфере является ориентация на авторитет, учение, накапливание сил... 
| Расчет выполнен для истинных Лунных узлов, для перехода к средним нажмите здесь. Персональный гороскопПерсональный гороскоп на каждый деньВаш Лунный день рожденияДома в вашем гороскопеДома в знаках зодиака в вашем гороскопеПланеты в домах вашего гороскопаПланеты в знаках зодиака в вашем гороскопеАспекты планет в вашем гороскопеСильные и слабые планеты в вашем гороскопе
|