Космограмма
< >
1 Августа 1950 года Вторник.
< >
Часовая зона: UTC + 03:00 (Московское время)
< > 00:00 - 02:00 * Для определения выраженности элементов космограммы были использованы следующие условные баллы планет: Солнце(2), Луна(2), Меркурий(1.5), Венера(1.5), Марс(1.5), Юпитер(1), Сатурн(1), Уран(1), Нептун(1), Плутон(1), Раху(0.5), Кету(0.5), Лилит(0.5), Селена(0.5), Прозерпина(1), Хирон(1)В скобках указана сила элементов космограммы в баллах. Самые выраженные из них помечены красным цветом.Знаки зодиака:Стихии: | Огонь | | (5.5) | : | Солнце, Меркурий, Плутон, Хирон | | Земля | | (2) | : | Сатурн, Кету, Лилит | | Воздух | | (3.5) | : | Марс, Нептун, Прозерпина | | Вода | | (6.5) | : | Луна, Венера, Юпитер, Уран, Раху, Селена | | Представитель стихии Воды внешне выглядят ушедшим в себя и даже безразличным, но внутри очень неспокоен и подвижен, восприимчив ко всему... 
| Зоны: | Творение | | (3) | : | Венера, Уран, Лилит | | Равновесие | | (10) | : | Солнце, Меркурий, Марс, Сатурн, Нептун, Плутон, Кету, Селена, Прозерпина | | Высшее предназначение людей с выраженной Зоной Стабильности - сохранение, накопление потенциала, больших сил при сохранении прошлого опыта, превращение окружающего мира в порядок... 
| | Трансмутация | | (4.5) | : | Луна, Юпитер, Раху, Хирон | Кресты: | Кардинальный | | (6) | : | Венера, Марс, Уран, Нептун, Прозерпина | | У людей Кардинального Креста есть определенная направленность, которая руководит их поступками... 
| | Неподвижный | | (5.5) | : | Солнце, Меркурий, Плутон, Лилит, Селена | | Подвижный | | (6) | : | Луна, Юпитер, Сатурн, Раху, Кету, Хирон | | Подвижный Крест символизирует гибкую, подвижную, изменчивую программу, ориентирующуюся на каждый момент времени, на каждый вздох, неожиданно меняющуюся под влиянием различных обстоятельств... 
| Квадранты: | Детство | | (0.5) | : | Лилит | | Юность | | (8.5) | : | Солнце, Меркурий, Венера, Сатурн, Уран, Плутон, Кету | | Если у человека в космограмме большинство планет сосредоточено в этом квадранте, то его главная задача на этот период : учиться, учиться и еще раз учиться... 
| | Зрелость | | (5) | : | Марс, Нептун, Селена, Прозерпина, Хирон | | Старость | | (3.5) | : | Луна, Юпитер, Раху | Полусферы: | Восточная | | (4) | : | Луна, Юпитер, Раху, Лилит | | Западная | | (13.5) | : | Солнце, Меркурий, Венера, Марс, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон, Кету, Селена, Прозерпина, Хирон | | Развитие в рамках здорового коллектива, ориентация на общество... 
| | Северная | | (8.5) | : | Луна, Марс, Юпитер, Нептун, Раху, Селена, Прозерпина, Хирон | | Южная | | (9) | : | Солнце, Меркурий, Венера, Сатурн, Уран, Плутон, Кету, Лилит | | Задачей людей со скоплением планет в Южной полусфере является ориентация на авторитет, учение, накапливание сил... 
| Расчет выполнен для истинных Лунных узлов, для перехода к средним нажмите здесь. Персональный гороскопПерсональный гороскоп на каждый деньВаш Лунный день рожденияДома в вашем гороскопеДома в знаках зодиака в вашем гороскопеПланеты в домах вашего гороскопаПланеты в знаках зодиака в вашем гороскопеАспекты планет в вашем гороскопеСильные и слабые планеты в вашем гороскопе
|